Application No:
| Name | : 2020047 | |
| Father's Name | : johnansog | |
| Mother's Name | : johnansog | |
| Date of Birth | : johnansog | |
| Phone No | : 01-01-1970 | |
| : 0 | ||
| Gender | : | |
| Categorey | : Female | |
| Religion | : SC | |
| Cast | : Christianity | |
| Blood Group | : PsjBxVuGVSFAKvOR | |
| Adhar no | : 0 | |
Address Details | ||
| Village | : AXBhjaGkaQi | |
| Post Office | : johnansog | |
| Police Station | : johnansog | |
| District | : NY | |
| State | : QdoDHyYamqALBDsOLpl | |
| Pin Code | : NY | |
| Session | : 0 | |
| Trade | : 2021 - 2022 | |
| Exam Name | College/School Name | University/Board | Year of Passing | Subjects | Obtained Marks | Full Marks | Marks/Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11TH (SCIENCE) |
JOHNANSOG JOHNANSOG |
JOHNANSOG JOHNANSOG |
FJVOTJPZIZLALRIE PHCQLTIKLODVZJCMY |
FNLOYMMEWIZD |
NVDRQUANZZOVOE QGCVCSIPMLHXCD |
WWIAUINFGGO |
QDOFYQDPEBGNDJNW |